•    您现在的位置:首页 >产品展示
    硝酸自吸泵
    硝酸自吸泵

     

        耐酸泵产品适用于-20℃~+120℃温度条件下输送各类腐蚀性介质,其过流部分全部采用塑料合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料)经过合理配方、模压、加工而成,耐酸泵集多种塑料之优点,具有特强的耐腐性能,并具有机械强度高,不老化、无毒素分解等优点,是输送各种强、弱酸的理想设备。

    型号           电机功率kw 转速r/min 流量m3 /h  扬程m
       
    QPW25-8-15     2.2 2900 8 15
    QPW32-10-20     3 2900 10 20
    QPW32-9-30     4 2900 9 30
    QPW40-20-12     3 2900 20 12
    QPW40-15-30     4 2900 15 30
    QPW50-10-20     3 2900 10 20
    QPW50-10-12     3 2900 10 12
    QPW50-20-12     3 2900 20 12
    QPW50-18-22     4 2900 18 22
    QPW50-15-30     4 2900 15 30
    QPW65-30-18     5.5 2900 30 18
    QPW65-20-30     7.5 2900 20 30
    QPW65-25-30     7.5 2900 25 30
    QPW65-25-40     11 2900 25 40
    QPW80-40-15     5.5 1450 40 15
    QPW80-65-25     11 2900 65 25
    QPW80-80-35     18.5 2900 80 35
    QPW80-50-60     30 2900 50 60
    QPW100-100-15     11 1450 100 15
    QPW100-80-20     11 1450 80 20
    QPW100-100-20     15 1450 100 20
    QPW100-100-30     30 2900 100 30
    QPW100-80-45     37 2900 80 45
    QPW100-80-60     45 2900 80 60
    QPW100-80-80     55 2900 80 80
    QPW125-120-20     18.5 1450 120 20
    QPW150-120-20     18.5 1450 120 20
    QPW150-180-14     18.5 1450 180 14
    QPW150-200-15     18.5 1450 200 15
    QPW150-200-20     30 1450 200 20
    QPW150-180-30     45 1450 180 30
    QPW150-180-40     75 1450 180 40
    QPW150-400-25     75 2900 400 25
    QPW200-280-12     30 1450 280 12
    QPW200-280-20     45 1450 280 20
    QPW200-300-18     45 1450 300 18
    QPW200-300-25     55 1450 300 25
    QPW200-280-28     75 1450 280 28
    QPW250-400-22     75 1450 400 22
    QPW300-800-14     75 1450 800 14


    凤凰彩票网站