•    您现在的位置:首页 >产品展示
    卤水采齿泵
    卤水采齿泵

       卤水采齿泵一种适用于我国西部打深井用的井用卤水采集专用泵,其结构是电机安装在井上,电机座安装于底板上,电机安装于电机座上,电机轴通过万向联轴器与传动轴相连,传动轴再与主动齿轮相连,主动齿轮与从动齿轮安装于齿轮箱中,从动齿轮与泵轴相连,并在泵轴与齿轮箱的接合处装配泵轴密封,泵部安装于泵进液座上,并同时安装于齿轮箱上,泵部上部与出液管连接,出液管向上延伸出底板,并与底板连接固定。优点:电机置于卤水井口之上,可选择普通电机,没有泄漏、烧毁现象。连接管承受悬吊泵,出液管承受将泵出的卤液输送出井口,连接管内不通过卤液,而可选用普碳钢管进行外表涂覆,防卤液腐蚀处理。而出液管选用价格低廉的非金属管,降低设备造价。

    型号 配用电机功率kw 转速r/min 流量m3 /h 扬程m
    HLG50-25-20-3 3 2900 25 20
    HLG50-18-30-4 4 2900 18 30
    HLG50-24-20-5.5 5.5 2900 24 20
    HLG50-25-32-7.5 7.5 2900 25 32
    HLG50-20-40-7.5 7.5 2900 20 40
    HLG65-27-15-4 4 2900 27 15
    HLG65-25-30-5.5 5.5 2900 25 30
    HLG65-30-40-7.5 7.5 2900 30 40
    HLG65-35-50-15 15 2900 35 50
    HLG80-40-15-5.5 5.5 2900 40 15
    HLG80-50-20-7.5 7.5 2900 50 20
    HLG80-65-35-15 15 2900 65 35
    HLG100-100-15-11 11 2900 100 15
    HLG100-100-25-15 15 1450 100 25
    HLG100-100-30-18.5 18.5 1450 100 30
    HLG100-100-35-22 22 1450 100 35
    HLG125-130-20-22 22 1450 130 20
    HLG150-180-15-22 22 1450 180 15
    HLG150-180-20-22 22 1450 180 20
    HLG150-130-30-30 30 1450 130 30
    HLG150-180-25-30 30 1450 180 25
    HLG150-180-30-37 37 1450 180 30
    HLG150-180-30-45 45 1450 180 30
    HLG150-200-30-45 45 1450 200 30
    HLG200-250-11-18.5 18.5 1450 250 11
    HLG200-250-15-22 22 1450 250 15
    HLG200-300-15-30 30 1450 300 15
    HLG200-400-10-30 30 1450 400 10
    HLG200-400-13-37 37 1450 400 13
    HLG200-250-22-37 37 1450 250 22
    HLG200-350-25-45 45 1450 350 25
    HLG200-380-28-55 55 1450 380 28
    HLG200-400-25-55 55 1450 400 25
    HLG200-400-30-75 75 1450 400 30
    HLG250-600-9-37 37 980 600 9
    HLG250-600-12-45 45 1450 600 12
    HLG250-600-15-55 55 1450 600 15
    HLG250-600-20-75 75 1450 600 20
    HLG300-500-15-55 55 980 500 15
    HLG300-600-20-75 75 980 600 20
    HLG300-800-20-95 95 980 800 20
    HLG300-950-20-110 110 980 950 20
    HLG300-800-32-132 132 1450 800 32
    HLG300-1000-25-132 132 1450 1000 25
    HLG350-1500-15-110 110 980 1500 15
    HLG350-1100-28-160 160 980 1100 28
    HLG400-2000-15-160 160 740 2000 15
    HLG400-1700-30-250 250 980 1700 30

     


    凤凰彩票网站